H101 · Live progress

Overall
5.6 km/h
Recent (last 3)
5.6 km/h
Elapsed
2h 03m
Distance
11.5 / 107.0 km
ETA finish
05/09 16:05
# Point km Split Time ETA Status
1 Start Blauwputplein Kessel-Lo 0.0 21:01 Done
2 Vuntpad (Kruispunt vuntpad met verbindingsweg Lijnloperspad) 11.5 +11.5 23:04 Done
3 Soper NV (Wingepark 9, 3110 Rotselaar) 17.5 05/09 00:08 Next
4 Sportoase De Toren (Torenstraat 115, 3110 Rotselaar) 25.5 05/09 01:33 Upcoming
5 Lambert Verlindenplein (Lambert Verlindenplein, 3200 Gelrode) 36.5 05/09 03:31 Upcoming
6 Orleanstoren (Orleantoren 9-17, 3200 Aarschot) 40.5 05/09 04:14 Upcoming
7 Kortakkerzaal 11, 3202 Aarschot 48.5 05/09 05:39 Upcoming
8 Zaal de Keyt (Kerkendijk 4, 3272 Scherpenheuvel-Zichem) 54.5 05/09 06:43 Upcoming
9 Lieve Renders (Groenstraat 53, 7270 Scherpenheuvel) 61.5 05/09 07:58 Upcoming
10 Sportpark Ter Heide (Oude Leuvensebaan 102, 3460 Bekkevoort) 68.0 05/09 09:08 Upcoming
11 Soltó padelclub (Leigrachtstraat 1, 3390 Tielt-Winge) 74.5 05/09 10:17 Upcoming
12 Zaal St.Denijs (Haldertstraat 11, 3390 Houwaart) 81.0 05/09 11:27 Upcoming
13 Start buddy (Haldertstraat 11A, 3390 Houwaart) 81.0 05/09 11:27 Upcoming
14 Gempemolen (Gempstraat 56, 3390 Tielt-Winge) 84.5 05/09 12:04 Upcoming
15 Kasteel Van Horst (Horststraat 28, 3220 Holsbeek) 89.0 05/09 12:52 Upcoming
16 Chiro Kortrijk-Dutsel (Dreef 8, 3320 Kortrijk-Dutsel) 91.5 05/09 13:19 Upcoming
17 V.K Holsbeek (Verhaegenstraat 28a, 3220 Holsbeek) 96.0 05/09 14:07 Upcoming
18 Chiro Vlierbeek (Vlierbeek 11, 3010 Leuven) 103.0 05/09 15:22 Upcoming
19 Finish Blauwputplein Kessel-Lo 107.0 05/09 16:05 Upcoming

Auto-refreshes every 60 seconds · Times in Europe/Brussels